Lista mieszkań
Liczba ofert: 33 / 33

Etap 2
4/D2
Wolne
Powierzchnia: | 45,82 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 2 |
Piętro: | 4 |
Taras: | 2,89 m2 |
Kuchnia: | Tak |

Etap 2
4/D3
Wolne
Powierzchnia: | 73,09 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 3 |
Piętro: | 4 |
Taras: | 10,16 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 2
4/E3
Wolne
Powierzchnia: | 85,20 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 4 |
Taras: | 12,35 m2 |
Kuchnia: | Tak |