Lista mieszkań
Liczba ofert: 19 / 19

Etap 2
0/D1
Rezerwacja
Powierzchnia: | 81,76 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 40,87 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 2
0/E1
Rezerwacja
Powierzchnia: | 85,69 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 44,46 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 2
0/E2
Rezerwacja
Powierzchnia: | 81,76 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 41,30 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 2
0/F1
Wolne
Powierzchnia: | 78,58 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 30,46 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 2
1/C4
Wolne
Powierzchnia: | 72,78 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 2
1/F1
Rezerwacja
Powierzchnia: | 72,78 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 2
2/C4
Wolne
Powierzchnia: | 72,78 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 2
2/F1
Wolne
Powierzchnia: | 72,78 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 2
2/F2
Rezerwacja
Powierzchnia: | 76,71 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 2
2/F3
Rezerwacja
Powierzchnia: | 60,61 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 2
3/F1
Wolne
Powierzchnia: | 72,78 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 2
3/F2
Wolne
Powierzchnia: | 76,71 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 2
3/F3
Rezerwacja
Powierzchnia: | 60,61 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 2
4/B2
Wolne
Powierzchnia: | 42,51 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 2 |
Piętro: | 4 |
Taras: | 3,22 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 2
4/D1
Wolne
Powierzchnia: | 85,23 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 4 |
Taras: | 9,62 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 2
4/D2
Wolne
Powierzchnia: | 45,82 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 2 |
Piętro: | 4 |
Taras: | 2,89 m2 |
Kuchnia: | Tak |

Etap 2
4/E3
Wolne
Powierzchnia: | 85,20 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 4 |
Taras: | 12,35 m2 |
Kuchnia: | Tak |

Etap 2
4/G1
Wolne
Powierzchnia: | 64,14 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 3 |
Piętro: | 4 |
Taras: | 10,81 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 2
4/G2
Wolne
Powierzchnia: | 35,53 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 1 |
Piętro: | 4 |
Kuchnia: | Tak |